| مشخصات فنی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| ابعاد | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
| ساختار بدنه | جنس پشت=شیشه – سرامیک شیلد/جنس فریم =فلز – فولاد ضدزنگ/ |
| پردازنده |
| تراشه | 5 نانومتر/ مدل تراشه=Apple A15 Bionic/ |
| پردازنده مرکزی | Hexa-core (2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz ) |
| نوع پردازنده | تعداد هسته پردازنده= 6 هسته/ |
| پردازنده گرافیکی | Apple GPU |
| حافظه |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| مقدار RAM | 6GB |
| کارت حافظه جانبی قابل پشتیبانی | |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | Super Retina XDR OLED |
| اندازه | 6.1 اینچ |
| رزولوشن | 1170 در 2532 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~457 پیکسل در اینچ |
| محافظت | Scratch-resistant سرامیک شیشه, oleophobic coating |
| سایر قابلیت ها | حداکثر روشنایی=1000 نیت (HBM) 1200 نیت (Peak)/ نسبت نمایشگر به بدنه=~87.1 درصد/ |
| ارتباطات |
| قابلیت مکالمه | |
| شبکه های ارتباطی | 2G , 3G , 4G , 5G |
| فناوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| رادیو | |
| فناوری مکان یابی | دارد, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| درگاه ارتباطی | Lightning USB 2.0 |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | دو لنز مجزا 12 مگاپیکسل, f/1.5, 26mm (wide), 1.9µm, دوگانه pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 مگاپیکسل, f/2.4, 13mm, 120Ëš (ultrawide) |
| فلش | فلش LED |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو |
| سایر قابلیت های دوربین | پیکربندی دوربین پشت=واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق/دوربین اصلی - واید-استاندارد=12 مگاپیکسل لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.9 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.5 //دوربین اولتراواید=12 مگاپیکسل لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه فوکوس خودکار f/1.8 /دوربین تلهفوتو=12 مگاپیکسل لنز تلهفوتو 77 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.8 / مشخصات دوربین تشخیص عمق=حسگر TOF 3D LiDAR/رزولوشن و نرخ فریم ویدئو=4K@24/30/60fps 1080p@30/60/120/240fp/ توضیحات فیلمبرداری=فیلمبرداری 10 بیت HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR فیلمبرداری دالبیویژن HDR تا سقف 60 فریم بر ثانیه قابلیت ProRes حالت Cinematic ضبط صدای استریو/دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی=تشخیص عمق و بیومتریک حسگرSL 3D/ |
| دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز 1.9 میکرومتر سایز پیکسل لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت f/1.5 /12 مگاپیکسل لنز واید 23 میلیمتری 1/3.6 اینچ سایز سنسور f/2.2 /توضیحات فیلمبرداری سلفی=لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی/ |
| صدا |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | iOS |
| نسخه سیستم عامل | iOS 16 |
| قابلیتهای نرمافزاری | |
| دفترچه تلفن | |
| موسیقی | |
| ویدیو | |
| ظبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حس گرها | حسگر تشخیص چهره سهبعدی شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
| باتری قابل تعویض | |
| سایر قابلیت ها | خاکستری, طلایی, نقرهای, آبی/مشخصات هستهها=2 هسته 3.22 گیگاهرتز Avalanche و 4 هسته 1.82 گیگاهرتز Blizzard/سایر ویژگیهای شارژ و باتری=پشتیبانی از شارژ سریع پشتیبانی از شارژ بیسیم پشتیبانی از فناوری Power Delivery 2 شارژ سریع بی سیم 7.5 وات Qi و 15 وات در صورت استفاده از MagSafe/حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده=20 وات/زمان موردنیاز برای شارژ=50 درصد در 30 دقیقه/ |