|
| امتیاز | 0 |
| صفحه نمايش
|
| سایز صفحه | 49 اینچ |
| تکنولوژی صفحه | LED |
| نوع صفحه | FLAT |
| رزولوشن | 3840x2160 پیکسل
|
| تصوير
|
| کیفیت تصویر | ULTRA HD 4K |
| نسبت تصویر | 8 مود |
| تعداد حالتهای تصویر | 9 حالت |
| سایر توضیحات تصویر | سرعت تصویر 900PMI |
| صدا
|
| نوع سیستم صوتی | 2 کاناله |
| توان خروجی کلی | 20 وات |
| توان هر بلندگو | 10 وات |
| حالتهای صدا | 4 مود- (Standard, Cinema, Clear Voice, Sport) → (Standard, Cinema, Clear Voice, Sports) |
| امکانات
|
| رابط هوشمند | |
| نوع رابط هوشمند | WebOS 2.0 |
| مرورگر اینترنت | |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | DivX HD, RMVB |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, WMA |
| فرمتهای عکس قابل پشتیبانی | JPEG |
| سایر امکانات | قابلیت اشتراک گذاری |
| درگاه هاي ارتباطي
|
| درگاه USB | |
| تعداد درگاههای USB | 1 عدد |
| درگاه HDMI | |
| تعداد درگاه های HDMI | 2 عدد |
| کامپوزیت (Composite) | |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | 1 عدد |
| کامپوننت (Component) | |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | 1 عدد |
| اتصال بیسیم (Wi-Fi) | |
| پورت شبکه(LAN) | |
| ورودی آنتن | |
| خروجی صدای دیجیتال | |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | نوری |
| سایر توضیحات
|
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 1108x657x81.5 میلیمتر |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 11.7 کیلوگرم |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 1108x696x208.7 میلی متر |
| وزن تلویزیون با پایه | 12 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | 100V ~ 240V, 50/60 Hz |
| مصرف برق درحالت آماده به کار | 0.3 وات |
| سایر توضیحات | مجهز به پنل با کیفیت و مقاوم IPS، تلویزیون هوشمندWebOS 2، قابلیت ماشین زمان |
| مشخصات ویدیویی |
| موتور Tru 4K | دارد
|
| تقویتکننده رزولوشن 4K | دارد
|
| مودهای تصویر | 9 مود
|
| نسبت تصویر | 8 مود
|
| موتور Triple XD | دارد
|
| مشخصات صوتی |
| سیستم بلندگو | 2.0 سیستم اسپیکر
|
| صدای مونو / استریو / دوئال (MTS/SAP) | |
| رمزگشای DTS | |
| مودهای صدا | 4 مود- (Standard, Cinema, Clear Voice, Sport) → (Standard, Cinema, Clear Voice, Sports)
|
| فناوری Clear Voice II | دارد
|
| تقویتکننده صدا | 3 مود- (Off, Stand Type, Wall-mounted Type)
|
| تطبیق صدای نوری | |
| اشتراک هوشمند - اشتراک رسانه |
| اشتراک رسانه | |
| اپلیکیشن ریموت | |
| اشتراک نمایشگر | |
| WiDi | |