|
| امتیاز | 0 |
| صفحه نمايش
|
| سایز صفحه | 55 اینچ |
| تکنولوژی صفحه | LED |
| نوع صفحه | FLAT |
| رزولوشن | 2160 × 3840 پیکسل |
| تصوير
|
| کیفیت تصویر | ULTRA HD 4K |
| نسبت تصویر | 8 مود |
| قابلیت ارتقاء کیفیت تصویر | |
| 3D | |
| نوع نمایش تصویر 3D | Passive |
| تبدیل 2D به 3D | |
| تبدیل 3D به 2D | |
| تعداد حالتهای تصویر | 9 حالت |
| سایر توضیحات تصویر | مجهز به پنل IPS - مجهز به موتور پردازش تصویر Tru 4K - دارای هشت حالت مختلف برای نسبت تصویر |
| صدا
|
| نوع سیستم صوتی | 2 کاناله |
| توان خروجی کلی | 20 وات |
| تعداد بلندگوها | 2عدد |
| توان هر بلندگو | 10وات |
| سیستمهای صوتی | Dolby Digital , DTS , Clear Voice II , Optical Sound Sync , Wireless Sound Sync |
| حالتهای صدا | 6 حالت |
| سایر توضیحات صدا | دارای سه حالت مختلف برای بهینه سازی صدا |
| امکانات
|
| رابط هوشمند | |
| نوع رابط هوشمند | WebOS |
| مرورگر اینترنت | |
| بازی | |
| Skype | |
| گیرنده دیجیتال | |
| راههای ارتباطی | WiDi , MHL , Miracast |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | DivX HD |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE- AAC , AAC, MPEG, MP3 , PCM, DTS |
| فرمتهای عکس قابل پشتیبانی | JPEG, JPS, MPO |
| درگاه هاي ارتباطي
|
| درگاه USB | |
| تعداد درگاههای USB | 3 عدد |
| توضیحات درگاههای USB | دو پورت USB 2.0- یک پورت USB 3.0 |
| درگاه HDMI | |
| تعداد درگاه های HDMI | 4 عدد |
| کامپوزیت (Composite) | |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | 1 عدد |
| کامپوننت (Component) | |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | 1 عدد |
| اتصال بیسیم (Wi-Fi) | |
| پورت شبکه(LAN) | |
| ورودی آنتن | |
| خروجی صدای دیجیتال | |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| خروجی هدفون | |
| سایر توضیحات درگاههای ارتباطی | دارای ورودی تیونر |
| سایر توضیحات
|
| عینک سهبعدی | |
| تعداد عینک سهبعدی | 4 عدد |
| نوع پایه | رومیزی |
| قابلیت اتصال به دیوار | |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 3.8 × 64.5 × 109.2 سانتیمتر |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 20.5 کیلوگرم |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 24.1 × 68.8 × 109.2 سانتیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 21.1 کیلوگرم |
| ابعاد بستهبندی | 17.5 × 73.9 × 119.6 سانتیمتر |
| وزن بستهبندی | 26.4 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | 100V ~ 240V, 50/60Hz |
| مصرف برق درحالت آماده به کار | 0.3 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| سایر توضیحات | ابعاد پایه دیواری: 400x400 میلی متر دارای گواهی Energy Star |
| مشخصات ویدیویی |
| موتور Tru 4K | دارد
|
| تقویتکننده رزولوشن 4K | دارد
|
| تقویتکننده رنگهای پویا | دارد
|
| مودهای تصویر | 9 مود
|
| نسبت تصویر | 8 مود
|
| Real Cinema 24p | دارد
|
| Just Scan - 1:1 Pixel Matching | HDMI/Component/RF - 1080i, 1080p, 720p
|
| مشخصات صوتی |
| سیستم بلندگو | سیستم اسپیکر دو کاناله
|
| صدای مونو / استریو / دوئال (MTS/SAP) | دارد
|
| رمزگشای DTS | دارد
|
| مودهای صدا | 6 مود
|
| فناوری Clear Voice II | |
| تقویتکننده صدا | 3 مود
|
| تطبیق صدای نوری | دارد
|
| اشتراک هوشمند - اشتراک رسانه |
| اشتراک رسانه | دارد
|
| اپلیکیشن ریموت | دارد
|
| جستوجوی فایل شبکه | دارد
|
| ارسال ویدئوهای یوتیوب به تلویزیون | دارد
|
| اشتراک نمایشگر | دارد
|
| MHL: Mobile HD Link | دارد
|
| Miracast | دارد
|
| WiDi | دارد
|
| مشخصات سینما سهبعدی |
| نوع سهبعدی | FPR - Passive
|
| تبدیل سهبعدی به دو بعدی | دارد
|
| تبدیل دو بعدی به سهبعدی | دارد
|
| کنترل عمق سهبعدی | دارد
|
| کنترل زاویه دید سهبعدی | 20 Levels
|
| اصلاح تصویر سهبعدی | |
| مشخصات تلویزیون هوشمند |
| سرویسهای پولی | Netflix, Hulu Plus, Youtube and more
|
| مرور وب به طور کامل | دارد
|
| اسکایپ | دارد
|
| ریموت کنترل جادویی | دارد
|
| قابلیت تشخیص صدای طبیعی | دارد
|
| پشتیبانی از کنترل سراسری | دارد
|
| Launcher Bar | دارد
|
| بازی | دارد
|
| Live Menu | دارد
|
| فروشگاه آنلاین الجی - App Store | دارد
|
| LivePlus | دارد
|