|
| امتیاز | 0 |
| نقاط قوت | امکان پخش تصاویر با دقت HD صدای 2.0 کانال |
| نقاط ضعف | محدودیت درگاههای ارتباطی |
| صفحه نمايش
|
| سایز صفحه | 50 اینچ |
| تکنولوژی صفحه | PLASMA |
| نوع صفحه | FLAT |
| رزولوشن | 1366x768 پیکسل
|
| تصوير
|
| کیفیت تصویر | HD |
| نسبت تصویر | 8 مود |
| تعداد حالتهای تصویر | 8 حالت |
| سایر توضیحات تصویر | کنتراست : 3000000:1- مجهز به موتور پردازش تصویر Triple XD- دارای هشت حالت مختلف برای نسبت تصویر |
| صدا
|
| نوع سیستم صوتی | 2 کاناله |
| توان خروجی کلی | 20 وات |
| تعداد بلندگوها | 2 عدد |
| توان هر بلندگو | 10 وات |
| سیستمهای صوتی | Dolby Digital , Clear Voice II |
| حالتهای صدا | 6 حالت |
| سایر توضیحات صدا | دارای سه حالت بهینه ساز صدا |
| امکانات
|
| بازی | |
| Skype | |
| گیرنده دیجیتال | |
| راههای ارتباطی | MHL |
| فرمتهای تصویری قابل پشتیبانی | DivX HD |
| فرمتهای صوتی قابل پشتیبانی | AC3(Dolby Digital), EAC3,H AAC ,AAC, Mpeg, MP3 , PCM |
| فرمتهای عکس قابل پشتیبانی | JPEG |
| سایر امکانات | دارای قابلیت تلهتکست - دارای قابلیت EPG |
| درگاه هاي ارتباطي
|
| درگاه USB | |
| تعداد درگاههای USB | 1 عدد |
| توضیحات درگاههای USB | USB 2.0 |
| درگاه HDMI | |
| تعداد درگاه های HDMI | 1 عدد |
| کامپوزیت (Composite) | |
| تعداد رابط کامپوزیت (Composite) | 1 عدد |
| کامپوننت (Component) | |
| تعداد رابط کامپوننت (Component) | 1 عدد |
| اتصال بیسیم (Wi-Fi) | |
| ورودی آنتن | |
| خروجی صدای دیجیتال | |
| نوع خروجی صدای دیجیتال | اپتیکال |
| سایر توضیحات
|
| نوع پایه | رومیزی |
| ابعاد تلویزیون بدون پایه | 5.6 × 70 × 117.2 سانتیمتر |
| وزن تلویزیون بدون پایه | 23.3 کیلوگرم |
| ابعاد تلویزیون با پایه | 31.5 × 75.6 × 117.2 سانتیمتر |
| وزن تلویزیون با پایه | 24.9 کیلوگرم |
| ابعاد بستهبندی | 22.8 × 81.2 × 133 سانتیمتر |
| وزن بستهبندی | 29.8 کیلوگرم |
| منبع تغذیه | AC |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما |
| مشخصات ویدیویی |
| ارتقا دهنده رنگ پویا | |
| مودهای تصویر | 8 مود
|
| نسبت تصویر | 8 مود
|
| Picture Wizard III | دارد
|
| Just Scan - 1:1 Pixel Matching | HDMI/Component/RF - 1080i, 1080p, 720p
|
| موتور Triple XD | |
| مشخصات صوتی |
| سیستم بلندگو | سیستم اسپیکر دو کاناله
|
| صدای مونو / استریو / دوئال (MTS/SAP) | |
| مودهای صدا | 6 مود - (Standard, Music, Cinema, Sport, Game, User)
|
| فناوری Clear Voice II | دارد
|
| اشتراک هوشمند - اشتراک رسانه |
| اشتراک نمایشگر | |
| MHL: Mobile HD Link | |
| Miracast | |
| WiDi | |