|
| امتیاز | 0 |
| نقاط قوت | |
| نقاط ضعف | |
| مشخصات فنی |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
| ابعاد | ۸×۷۴.۲×۱۶۱.۲ میلیمتر |
| وزن | ۱۸۷ گرم |
| ساختار بدنه | فریم پلاستیکی / بخش پشتی پلاستیک / شیشه و محافظ Gorilla Glass ۵ |
| پردازنده |
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
| پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۹ – ۲.۸ گیگاهرتز |
| نوع پردازنده | تعداد هسته پردازنده=8 هسته/2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno710 |
| حافظه |
| حافظه داخلی | 512 |
| مقدار RAM | 12 |
| کارت حافظه جانبی قابل پشتیبانی | microSD |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - |
| صفحه نمایش |
| صفحه نمایش رنگی | |
| صفحه نمایش لمسی | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~446 پیکسل در اینچ |
| تعداد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ |
| محافظت | نوع محافظ صفحه نمایش گوشی Corning Gorilla Glass5 |
| سایر قابلیت ها | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۱۲۰ هرتز / صفحهنمایش با حداکثر روشنایی ۱۳۰۰ نیت (nits) |
| ارتباطات |
| قابلیت مکالمه | |
| شبکه 2G | |
| شبکه 3G | |
| شبکه 4G | |
| فناوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
| بلوتوث | 5.2/پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری مکان یابی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| دوربین |
| دوربین | |
| رزولوشن عکس | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Dual LED Dual Tone |
| فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) / قابلیت فیلمبرداری HDR |
| سایر قابلیت های دوربین | دوربینهای پشت گوشی ۳ ماژول دوربین/دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۲۰۰+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۲۰۰ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۷، فاصله کانونی لنز ۲۳ میلیمتر (Focal Length ۲۳ mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۵۶ میکرومتر (۰.۵۶µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۴ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۴ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و مجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) / – حسگر دوم نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت خودکار |
| دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰FPS) |
| صدا |
| بلندگو | استریو |
| جک 3.5 میلیمتری صدا | |
| امکانات نرم افزاری |
| سیستم عامل | Android ۱۳ |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منوی فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | |
| دفترچه تلفن | |
| موسیقی | |
| ویدیو | |
| ظبط صدا | |
| سایر مشخصات |
| حس گرها | حسگرها حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما نوع حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم- پلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۶۷ وات / شارژ صفر تا ۱۰۰ درصد در ۴۶ دقیقه |
| سایر قابلیت ها | رنگ-بندی=بنفش, سبز, سفید, مشکی |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB-C قاب ژلهای |