|
امتیاز | 0 |
نقاط قوت | |
نقاط ضعف | |
مشخصات فنی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارته |
ابعاد | ۸×۷۵.۶×۱۶۲.۳ میلیمتر |
وزن | ۱۸۸.۵ گرم |
ساختار بدنه | جنس جلو شیشه – گوریلا گلس 5/ جنس فریم پلاستیک |
پردازنده |
تراشه | Qualcomm SM۶۲۲۵ Snapdragon ۶۸۵ (۶ nm) |
پردازنده مرکزی | Octa-core (۴x۲.۸ GHz Cortex-A۷۳ & ۴x۱.۹ GHz Cortex-A۵۳) فرکانس پردازنده مرکزی ۱.۹ – ۲.۸ گیگاهرتز |
نوع پردازنده | تعداد هسته پردازنده=8 هسته/2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۰ |
حافظه |
حافظه داخلی | 256 |
مقدار RAM | 8 |
کارت حافظه جانبی قابل پشتیبانی | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - |
صفحه نمایش |
صفحه نمایش رنگی | |
صفحه نمایش لمسی | |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
رزولوشن | 1220 در 2712 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 1220×2712 پیکسل 200/8/2 مگاپیکسل |
تعداد رنگ | نمایش 68 میلیارد رنگ |
ارتباطات |
قابلیت مکالمه | |
شبکه 2G | |
شبکه 3G | |
شبکه 4G | |
فناوری های ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band |
بلوتوث | 5.2/پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
فناوری مکان یابی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
دوربین |
دوربین | |
رزولوشن عکس | ۱۰۸ مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | |
فلش | LED |
فیلمبرداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
سایر قابلیت های دوربین | دارای ۳ حسگر دوربین, دوربینهایی با رزولوشن ۱۰۸+۸+۲ مگاپیکسل / – حسگر اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۰۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۱.۸، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۶۴ میکرومتر (۰.۶۴µm Pixel Size)، سایز سنسور ۱/۱.۶۷ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۶۷ Inch)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF / – حسگر دوم نوع فوقعریض (ultrawide) با رزولوشن ۸ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ / – حسگر سوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن ۲ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) / قابلیت عکاسی HDR بهصورت |
دوربین سلفی | دارای ۱ حسگر دوربین, دوربین با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل – حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن ۱۶ مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/۲.۴ / فیلمبرداری: – رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
صدا |
بلندگو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | |
امکانات نرم افزاری |
سیستم عامل | Android ۱۳ |
پشتیبانی از زبان فارسی | |
منوی فارسی | |
قابلیتهای نرمافزاری | |
دفترچه تلفن | |
موسیقی | |
ویدیو | |
ظبط صدا | |
سایر مشخصات |
حس گرها | حسگرها حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما نوع حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر (اپتیکال) |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم- یون با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت / قابلیت شارژ سریع با توان ۳۳ وات |
سایر قابلیت ها | رنگ-بندی=آبی, سبز, مشکی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر کابل USB-C قاب ژلهای |